مقارنة بين أنواع الرخام التركي من حيث المسامية والصلابة:
اسم الرخام | نسبة المسامية | التفاصيل | أفضل الاستخدامات | الصلابة (مقياس موس) |
---|---|---|---|---|
أفيون | 0.3% – 0.8% | مسامي قليل مع ألوان دافئة | الأرضيات الداخلية والجدران | 3 – 4 |
أونيكس | 0.4% – 1.0% | شفاف نسبيًا مع مظهر فاخر | الديكورات والحوائط المضيئة | 3 – 4 |
موقلا | 0.5% – 1.2% | لون أبيض نقي ومناسب للمناطق الجافة | المطابخ والجدران الداخلية | 3 – 4 |
كمال باشا | 0.6% – 1.5% | مسامي نسبيًا ويتحمل الاستخدام المتوسط | الحمامات والأرضيات | 3 – 4 |
ليلِك | 0.4% – 0.9% | ألوان مميزة بخطوط بنفسجية | الطاولات الفاخرة والجدران | 3 – 4 |
ترافرتين | 2.0% – 5.0% | مسامية عالية مع مظهر كلاسيكي | الواجهات الخارجية وأرضيات الحدائق | 3 – 4 |
ملاحظات:
المسامية: تؤثر على امتصاص الماء ومقاومة البقع.
- الصلابة: تحدد مقاومة الرخام للخدوش والاحتكاك.