ASTM C-97 هو المعيار الذي يحدد طريقة قياس المسامية و الامتصاص في الصخور الطبيعية، وخاصة الرخام. يعتمد المعيار على اختبار ميداني لتحديد قدرة المادة على امتصاص الماء ودرجة المسامية عبر عملية غمر العينة بالماء وقياس الزيادة في الوزن. هذه الاختبارات مهمة لضمان استدامة المواد المستخدمة في البناء ومقاومتها لعوامل الطقس والمناخ.
المواصفات القياسية وفقًا لمعايير ASTM للرخام
الخاصية | الوصف | المعايير وفق ASTM |
---|---|---|
الكثافة الظاهرية | كثافة الرخام لكل وحدة حجم | ASTM C97 |
امتصاص الماء | النسبة المئوية لامتصاص الرخام للماء | ASTM C97 |
القوة الانضغاطية | قدرة الرخام على تحمل الضغط | ASTM C170 |
مقاومة التآكل | مقاومة السطح للتآكل أو التآكل نتيجة الاحتكاك | ASTM C1353 |
الثبات الحراري | تحمل التغيرات الحرارية دون تغير الخصائص الفيزيائية | ASTM C880 |
مقاومة المواد الكيميائية | تحمل تأثير المواد الكيميائية المختلفة | ASTM C1243 |
مقاومة الانزلاق | تقييم الاحتكاك السطحي لتجنب الانزلاق | ASTM C1028 |
ملاحظات:
- يجب تحديد القيم الدقيقة بناءً على نوع الرخام المستخدم والاختبارات التي يتم إجراؤها.
- يمكن تزويد التفاصيل بأبعاد محددة إذا كنت تعمل على مشروع معين.
أنواع الرخام المختلفة مع الخصائص والنسب حسب معايير ASTM
النوع | الكثافة الظاهرية (kg/m³) | امتصاص الماء (%) | القوة الانضغاطية (MPa) | مقاومة التآكل (mm) | الثبات الحراري | مقاومة المواد الكيميائية | مقاومة الانزلاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
رخام كرارا | 2700-2800 | 0.1-0.3 | 50-70 | 0.1-0.2 | ممتاز | عالية | متوسطة إلى عالية |
رخام كلكتا | 2700-2900 | 0.2-0.4 | 60-80 | 0.1-0.3 | ممتاز | متوسطة إلى عالية | متوسطة |
رخام إمبرادور | 2700-2850 | 0.3-0.5 | 40-60 | 0.2-0.4 | جيد | متوسطة | متوسطة |
رخام ترافرتين | 2500-2700 | 0.4-1.0 | 30-50 | 0.3-0.5 | جيد | متوسطة | منخفضة إلى متوسطة |
رخام أونيكس | 2500-2600 | 0.2-0.5 | 40-60 | 0.1-0.3 | متوسط | متوسطة إلى عالية | متوسطة |
رخام أسود ماركينا | 2700-2800 | 0.1-0.3 | 50-70 | 0.1-0.2 | ممتاز | عالية | عالية |
ملاحظات:
- الأرقام المذكورة تقريبية وتختلف بناءً على المصدر ونوع الرخام المحدد.
- بعض الخصائص مثل مقاومة التآكل والثبات الحراري تعتمد على الظروف التشغيلية.