أشهر أنواع الرخام الإيطالي، التركي، واليوناني مرتبة حسب المسامية من الأقل إلى الأعلى:
الدولة | اسم الرخام | المسامية | الصلابة (مقياس موس) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
تركيا | موقلا (Mugla) | 0.05% | 3-4 | أبيض نقي مع مسامية منخفضة. |
إيطاليا | كرارا (Carrara) | 0.1% | 3-4 | مشهور بلونه الرمادي الناعم. |
إيطاليا | كلكتا (Calacatta) | 0.1% | 3-4 | رخامي فاخر بلون أبيض وخطوط رمادية. |
اليونان | ثاسوس (Thassos) | 0.2% | 3-4 | أبيض نقي بمسامية منخفضة. |
اليونان | فولوس (Volakas) | 0.25% | 3-4 | أبيض دافئ مع عروق رمادية واضحة. |
تركيا | كمال باشا (Kemal Pasha) | 0.3% | 3-4 | أبيض دافئ مع تدرجات رمادية خفيفة. |
إيطاليا | إمبيرادور (Emperador) | 0.5% | 4 | بني داكن مع عروق ذهبية. |
تركيا | ليلك (Lilac) | 0.6% | 4-5 | أبيض مع خطوط بنفسجية مميزة. |
اليونان | بندليك (Pentelikon) | 0.7% | 3-4 | رخامي كلاسيكي يستخدم في التماثيل. |
ملاحظات:
- الرخام التركي غالباً ما يكون ذو مسامية منخفضة.
- الرخام الإيطالي واليوناني يعتبران من الخيارات الفاخرة ويتميزان بتنوع ألوانهما.